期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101230413期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230412期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230411期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230410期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230409期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230408期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230407期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230406期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230405期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230404期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230403期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230402期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230401期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230400期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230399期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230398期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230397期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230396期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230395期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101230394期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230393期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230392期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230391期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230390期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230389期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230388期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230387期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230386期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230385期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230384期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230383期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230382期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230381期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230380期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230379期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230378期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230377期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230376期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230375期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230374期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101230373期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230372期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101230371期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230370期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230369期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230368期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230367期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230366期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230365期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230364期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。